Il est courant de trouver de nombreuses références à la taille d’un document sans connaître ses mesures exactes. Lorsque vous téléchargez des modèles à partir de notre site Web, il est important de tenir compte de la taille du document. Bien que vous puissiez adapter la taille dans les paramètres d’impression, si le rapport hauteur/largeur est différent, vous risquez de rencontrer des problèmes de conception lors de l’exportation ou de l’impression. C’est pourquoi nous vous laissons avec un guide complet de toutes les tailles de papier que vous devez connaître.
Tableau des formats de papier de 4A0 à A10
Taille | Largeur x Hauteur (mm) | Largeur x Hauteur (pulg) |
---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 mm | 66,2 x 93,6 pulg |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 46,8 x 66,2 pulg |
A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 pulg |
A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 pulg |
A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 pulg |
A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 pulg |
A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 pulg |
A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 pulg |
A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 pulg |
A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 pulg |
A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 pulg |
A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 pulg |
A10 | 26 x 37 mm | 1,0 x 1,5 pulg |
Tableau des formats de papier de B0 à B10
Taille | Largeur x Hauteur (mm) | Largeur x Hauteur (pulg) |
---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 mm | 39,4 x 55,7 pulg |
B1 | 707 x 1000 mm | 27,8 x 39,4 pulg |
B2 | 500 x 707 mm | 19,7 x 27,8 pulg |
B3 | 353 x 500 mm | 13,9 x 19,7 pulg |
B4 | 250 x 353 mm | 9,8 x 13,9 pulg |
B5 | 176 x 250 mm | 6,9 x 9,8 pulg |
B6 | 125 x 176 mm | 4,9 x 6,9 pulg |
B7 | 88 x 125 mm | 3,5 x 4,9 pulg |
B8 | 62 x 88 mm | 2,4 x 3,5 pulg |
B9 | 44 x 62 mm | 1,7 x 2,4 pulg |
B10 | 31 x 44 mm | 1,2 x 1,7 pulg |
Tableau des formats d’enveloppe C0 à C10
Taille | Largeur x Hauteur (mm) | Largeur x Hauteur (pulg) |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 mm | 36,1 x 51,5 pulg |
C1 | 648 x 917 mm | 25,5 x 36,1 pulg |
C2 | 458 x 648 mm | 18,0 x 25,5 pulg |
C3 | 324 x 458 mm | 12,8 x 18,0 pulg |
C4 | 229 x 324 mm | 9,0 x 12,8 pulg |
C5 | 162 x 229 mm | 6,4 x 9,0 pulg |
C6 | 114 x 162 mm | 4,5 x 6,4 pulg |
C7 | 81 x 114 mm | 3,2 x 4,5 pulg |
C8 | 57 x 81 mm | 2,2 x 3,2 pulg |
C9 | 40 x 57 mm | 1,6 x 2,2 pulg |
C10 | 28 x 40 mm | 1,1 x 1,6 pulg |
Formats de papier aux USA
L’Amérique du Nord, y compris les États-Unis, le Canada et certaines parties du Mexique, est la seule région du premier monde qui n’utilise pas les formats de papier de la norme ISO 216, mais plutôt les formats de papier Letter, Legal, Executive et Accounting/Tabloid et ceux qui ont été formalisés dans la norme ASME Y14.1M – Drawing Sheet and Format Size. metric US.
Taille | Largeur x Hauteur (mm) | Largeur x Hauteur (pulg) | Rapport d’aspect |
---|---|---|---|
Estamento/Media Carta | 140 x 216 mm | 5,5 x 8,5 pulg | 1:1,5455 |
Carta | 216 x 279 mm | 8,5 x 11,0 pulg | 1:1,2941 |
Oficio/Legal | 216 x 356 mm | 8,5 x 14,0 pulg | 1:1,6471 |
Junior Legal | 127 x 203 mm | 5,0 x 8,0 pulg | 1:1,6000 |
Ledger/Tabloide | 279 x 432 mm | 11,0 x 17,0 pulg | 1:1,5455 |
Formats de papier standard ANSI
ANSI (American National Standards Institute) a défini une série régulière de formats de papier autour du format lettre (8,5″ x 11″), celui-ci devenant le format A et étant plus grand que les formats B, C, D et E. Étonnamment, ces formats standard ANSI ont été définis en 1995 et suivent les formats standard ISO.
Contrairement aux formats standard ISO qui ont un seul rapport d’aspect de 1:racine2, les formats standard ANSI ont deux rapports d’aspect 1:1,2941 et 1:1,5455, ce qui signifie que l’agrandissement et la réduction entre les formats ne sont pas aussi faciles qu’avec le format ISO et les feuilles à marges plus larges dans le document agrandi/réduit en Europe.
Taille | Largeur x Hauteur (mm) | Largeur x Hauteur (pulg) | Rapport d’aspect | ISO |
---|---|---|---|---|
A | 216 x 279 mm | 8,5 x 11,0 pulg | 1:1,2941 | A4 |
B | 279 x 432 mm | 11,0 x 17,0 pulg | 1:1,5455 | A3 |
C | 432 x 559 mm | 17,0 x 22,0 pulg | 1:1,2941 | A2 |
D | 559 x 864 mm | 22,0 x 34,0 pulg | 1:1,5455 | A1 |
E | 864 x 1118 mm | 34,0 x 44,0 pulg | 1:1,2941 | A0 |
Formats d’architecture du papier
L’Amérique du Nord dispose également d’un ensemble spécial de formats de papier définis à des fins architecturales. En général, ces formats ont des rapports d’aspect de 4:3 ou 3:2. Ces rapports d’aspect sont très similaires à ceux utilisés pour les écrans d’ordinateur.
Le tableau suivant présente les détails des formats de papier architecturaux.
Taille | Largeur x Hauteur (mm) | Largeur x Hauteur (pulg) | Rapport d’aspect |
---|---|---|---|
Arch A | 229 x 305 mm | 9,0 x 12,0 pulg | 3:4 |
Arch B | 305 x 457 mm | 12,0 x 18,0 pulg | 2:3 |
Arch C | 457 x 610 mm | 18,0 x 24,0 pulg | 3:4 |
Arch D | 610 x 914 mm | 24,0 x 36,0 pulg | 2:3 |
Arch E | 914 x 1219 mm | 36,0 x 48,0 pulg | 3:4 |
Arch E1 | 762 x 1067 mm | 30,0 x 42,0 pulg | 5:7 |